Kampioenen 2014
Wolfrath 1
Seppo Ehlen, Leon Lebens, Jean op ’t Eijnde, Jan Schreuders, Hein Props
plaats | team | GS | MP | % car |
1 | Wolfrath 1 | 20 | 601 | 90.33 % |
2 | De Oase 1 | 20 | 596 | 88.57 % |
3 | Op de Klos 2 | 20 | 579 | 87.84 % |
4 | Onder Ons Stein 8 | 20 | 577 | 86.67 % |
5 | De Oase 2 | 20 | 575 | 86.06 % |
6 | BC Maarland 5 | 20 | 548 | 84.01 % |
7 | B.C. La Plaza | 20 | 520 | 80.8 % |
8 | Op de Klos 1 | 20 | 496 | 78.67 % |
9 | Niet Klossen | 20 | 468 | 74.49 |
Wolfrath 2
Hein Props, Wil Ruijters, Thies Geenen, Cor Heinemans
plaats | team | GS | MP | % car |
1 | WOLFRATH 2 | 24 | 750 | 92.73 % |
2 | CARAMBOOL 1 | 24 | 749 | 92.23 % |
3 | `T KEMPKE 2 | 24 | 718 | 90.61 % |
4 | DE GILDEMEESTER 1 | 24 | 684 | 86.83 % |
5 | B.V.G. 2 | 24 | 673 | 86.24 % |
6 | ONDER ONS 4 | 24 | 666 | 85.67 % |
7 | SCHAESBERG 1 | 24 | 638 | 83.13 % |
8 | DE OASE 2 | 24 | 633 | 81.25 % |
9 | BCH `70 2 | 24 | 587 | 78.57 % |
Wolfrath 6
Ton van Velzen, Wino Hoven, Twan van der Kort, Wil Demandt
plaats | team | GS | MP | % car |
1 | WOLFRATH 6 | 22 | 699 | 92.62 % |
2 | `T KEMPKE 4 | 22 | 689 | 92.81 % |
3 | WOLFRATH 4 | 22 | 678 | 93.11 % |
4 | HOLTUM 3 | 22 | 657 | 87.59 % |
5 | GROLSCH QUELLE 1 | 22 | 653 | 90.94 % |
6 | `T LUIP 1 | 22 | 622 | 87.94 % |
7 | B.V.S.2000 1 | 22 | 617 | 86.89 % |
8 | MUNSTERGELEEN 1 | 22 | 616 | 86.57 % |
9 | DE OASE 5 | 22 | 600 | 85.03 % |
10 | `T KEMPKE 3 | 22 | 595 | 85.06 % |
11 | SCHAESBERG 2 | 22 | 589 | 83.76 % |
12 | SANDERBOUT 1 | 22 | 576 | 83.24 % |
Wolfrath 9
Bart de Bruijn, Hub Storken, Wim Schreuders, Ben Willems, Huub Rouschen, Thea Krämer
plaats | team | GS | MP | % car |
1 | WOLFRATH 9 | 24 | 977 | 91.46 % |
2 | CARAMBOOL 4 | 24 | 976 | 89.83 % |
3 | SIBBE 63 4 | 24 | 912 | 87.18 % |
4 | AMSTENRADE 2 | 24 | 912 | 86.84 % |
5 | `T KEMPKE 5 | 24 | 889 | 87.58 % |
6 | B.V.G. 4 | 24 | 869 | 84.86 % |
7 | DE OASE 8 | 24 | 861 | 82.97 % |
8 | MUNSTERGELEEN 3 | 23 | 834 | 83.93 % |
9 | SIBBE 63 3 | 23 | 778 | 80.66 % |